<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Thinking</title>
	<atom:link href="http://globalwebindex.net/thinking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globalwebindex.net</link>
	<description>Global tool to understand your audience online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Un mondo di dati: statistiche online &#124; Shambix</title>
		<link>http://globalwebindex.net/thinking/comment-page-1/#comment-19194</link>
		<dc:creator>Un mondo di dati: statistiche online &#124; Shambix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mishe.local/gwi/?page_id=13#comment-19194</guid>
		<description>[...] GlobalWebIndex (ricerche dettagliate periodiche + tool) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GlobalWebIndex (ricerche dettagliate periodiche + tool) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weekly links (weekly) &#124; Frontiering Talk</title>
		<link>http://globalwebindex.net/thinking/comment-page-1/#comment-15305</link>
		<dc:creator>Weekly links (weekly) &#124; Frontiering Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mishe.local/gwi/?page_id=13#comment-15305</guid>
		<description>[...] Global Web Index [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Global Web Index [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Case Study: Find the Social Media Behaviours of your Consumers &#124; strongmandigital.com.au</title>
		<link>http://globalwebindex.net/thinking/comment-page-1/#comment-15022</link>
		<dc:creator>Case Study: Find the Social Media Behaviours of your Consumers &#124; strongmandigital.com.au</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mishe.local/gwi/?page_id=13#comment-15022</guid>
		<description>[...] http://globalwebindex.net/thinking/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://globalwebindex.net/thinking/" rel="nofollow">http://globalwebindex.net/thinking/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TrendStream &#8211; 又一個分析社群網路行為利器 - Inside</title>
		<link>http://globalwebindex.net/thinking/comment-page-1/#comment-15021</link>
		<dc:creator>TrendStream &#8211; 又一個分析社群網路行為利器 - Inside</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mishe.local/gwi/?page_id=13#comment-15021</guid>
		<description>[...] 例如，我們想針對中國網友中，男性，25~34歲之間的人群，了解他們的profile，則可在這裡，用滑鼠點選條件，點選好的條件會以藍色顯示，如下圖： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 例如，我們想針對中國網友中，男性，25~34歲之間的人群，了解他們的profile，則可在這裡，用滑鼠點選條件，點選好的條件會以藍色顯示，如下圖： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

